Arandelas – Tabla de Medidas
| Bulón (diámetro nominal) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 14 | 30 | 3 |
| 5/8″ | 17 | 34 | 3 |
| 3/4″ | 20 | 44 | 4 |
| 7/8″ | 23 | 50 | 4 |
| 1″ | 26 | 56 | 5 |
| 1 1/8″ | 29 | 62 | 5 |
| 1 1/4″ | 32 | 68 | 6 |
| 1 3/8″ | 35 | 74 | 6 |
| 1 1/2″ | 38 | 80 | 6 |
| 1 3/4″ | 44 | 92 | 6 |
| 2″ | 51 | 105 | 7 |




