Arandelas Planas DIN 125 Bronce
| Medida (pulgadas) | Diámetro exterior x Espesor (mm) |
|---|---|
| 1/8″ | 8 x 0,8 |
| 5/32″ | 10 x 0,8 |
| 3/16″ | 11,5 x 0,9 |
| 1/4″ | 13,3 x 0,9 |
| 5/16″ | 16 x 0,9 |
| 3/8″ | 17,6 x 1 |
| 7/16″ | 22 x 1 |
| 1/2″ | 24 x 1 |
| 9/16″ | 28,2 x 1,3 |
| 5/8″ | 34 x 1,5 |
| 3/4″ | 38 x 1,5 |
| 7/8″ | 44,3 x 1,5 |
| 1″ | 50 x 1,5 |




