Anclaje de Montaje Pasante (Wedge Anchor)
| Código | Diámetro anclaje (mm) | Largo (mm) | Ø Broca (mm) | Carga trabajo Arranque (kg) | Carga trabajo Corte (kg) |
| AMWE 8/75 | 8 | 75 | 8 | 280 | 400 |
| AMWE 8/100 | 8 | 100 | 8 | 280 | 400 |
| AMWE 10/75 | 10 | 75 | 10 | 350 | 450 |
| AMWE 10/95 | 10 | 95 | 10 | 350 | 450 |
| AMWE 12/95 | 12 | 95 | 12 | 500 | 600 |
| AMWE 12/125 | 12 | 125 | 12 | 500 | 600 |
| AMWE 16/125 | 16 | 125 | 16 | 700 | 1100 |
| AMWE 16/150 | 16 | 150 | 16 | 700 | 1100 |
| AMWE 16/200 | 16 | 200 | 16 | 700 | 1100 |
| AMWE 20/250 | 20 | 250 | 20 | 1400 | 2300 |




