Allen Cabeza Botón Calidad 12.9 – Métrico
| Medida nominal | Par de apriete RS (Nm) |
| M3 | 1.15 |
| M4 | 2.70 |
| M5 | 5.40 |
| M6 | 9.15 |
| M8 | 22.0 |
| M10 | 44.0 |
| M12 | 77.0 |
| M16 | 190 |
Allen Cabeza Botón Calidad 12.9 – Pulgada
| Medida nominal | Par de apriete RS (in·lb) |
| #0 | 1.42 |
| #1 | 2.52 |
| #2 | 4.18 |
| #3 | 8.33 |
| #4 | 13.1 |
| #5 | 16.5 |
| #6 | 30.1 |
| #8 | 43.7 |
| #10 | 104 |
| 5/16″ | 215 |
| 3/8″ | 382 |
| 5/8″ | 1722 |




