Allen Cabeza Cilíndrica Calidad 12.9 – Pulgada
| Medida nominal | Par de apriete RS (in·lb) |
| #0 | 2.26 |
| #1 | 4.01 |
| #2 | 6.65 |
| #3 | 10.1 |
| #4 | 14.1 |
| #5 | 20.8 |
| #6 | 26.2 |
| #8 | 48.0 |
| #10 | 69.5 |
| 1/4″ | 166 |
| 5/16″ | 342 |
| 3/8″ | 606 |
| 7/16″ | 973 |
| 1/2″ | 1484 |
| 5/8″ | 2792 |
| 3/4″ | 4952 |
| 7/8″ | 7991 |
| 1″ | 11979 |
| 1 1/8″ | 16968 |
| 1 1/4″ | 23944 |
| 1 3/8″ | 31394 |
| 1 1/2″ | 41661 |
Allen Cabeza Cilíndrica Calidad 12.9 – Métrico
| Medida nominal | Par de apriete RS (Nm) |
| M1.6 | 0.25 |
| M2 | 0.50 |
| M2.5 | 1.03 |
| M3 | 1.8 |
| M4 | 4.27 |
| M5 | 8.64 |
| M6 | 14.7 |
| M8 | 35.6 |
| M10 | 70.6 |
| M12 | 123 |
| M14 | 195 |
| M16 | 305 |
| M18 | 420 |
| M20 | 596 |
| M22 | 811 |
| M24 | 1031 |
| M27 | 1508 |
| M30 | 2048 |
| M33 | 2787 |
| M36 | 3580 |
| M39 | 4633 |




