Tuerca Hexagonal DIN 934 Bronce Métrica
| M3 x 0.5 | M4 x 0.7 | M5 x 0.8 |
| M6 x 1 | M8 x 1.25 | M10 x 1.5 |
| M12 x 1.75 | M14 x 2 | M16 x 2 |
| M18 x 2.5 | M20 x 2.5 | M22 x 2.5 |
| M24 x 3 | M27 x 3 | M30 x 3.5 |
Tuerca Hexagonal DIN 934 Bronce Pulgada
| 5/32-32 | 3/16-24 | 1/4-20 |
| 5/16-18 | 3/8-16 | 7/16-14 |
| 1/2-12 | 1/2-13 | 9/16-12 |
| 5/8-11 | 3/4-10 | 7/8-9 |
| 1-8 | 1 1/8-7 | 1 1/4-7 |
| 1 1/2-6 |




