WhatsApp

Arandela Plana

+ Free Shipping
Categoría:
Guaranteed Safe Checkout

Arandelas Comunes (Acero SAE 1010)

Medida Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm)
1/8 10,0 3,5 0,9
5/32 12,0 4,25 0,9
3/16 14,0 5,2 1,25
1/4 18,0 7,25 1,25
5/16 22,0 8,5 1,5
3/8 24,5 10,25 1,5
7/16 28,0 11,7 2,0
1/2 32,0 13,7 2,5
9/16 36,0 15,1 2,9
5/8 40,0 17,0 2,9
3/4 46,0 21,0 2,9
7/8 52,0 23,5 2,9
1″ 58,0 27,0 2,9
1 1/8 65,0 31,0 2,9
1 1/4 70,0 34,0 2,9
1 3/8 75,0 36,0 2,9
1 1/2 85,0 40,0 2,9
1 3/4 100,0 46,0 2,9
2″ 110,0 52,0 2,9
2 1/2 120,0 65,0 2,9
3″ 130,0 78,0 3,2

Arandelas Chapistas (Acero SAE 1010)

Medida Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm)
5/32 18,0 4,25 1,25
3/16 20,0 5,2 1,5
1/4 28,0 7,25 1,5
5/16 39,0 8,5 1,5
3/8 39,0 10,25 1,5
7/16 50,0 12,0 2,9
1/2 55,0 13,5 2,9
9/16 55,0 15,0 2,9
5/8 60,0 17,0 2,9
3/4 60,0 20,5 2,9
7/8 65,0 23,0 2,9
1″ 75,0 27,0 2,9

Arandelas Especiales (Acero SAE 1010)

Medida Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm)
1/8 8,0 3,5 0,9
5/32 8,0 4,25 1,0
3/16 10,0 5,25 1,0
1/4 14,0 7,25 1,5
5/16 16,0 8,5 1,5
3/8 18,0 10,25 1,5
7/16 22,0 11,7 1,25
1/2 24,0 13,25 1,5
9/16 28,0 14,5 1,5
5/8 34,0 17,0 1,5
3/4 38,0 20,0 1,5
7/8 44,0 23,0 1,5
1″ 50,0 27,0 1,5
1 1/8 50,0 31,0 1,5

Arandelas DIN 125 A (Métricas) (Acero SAE 1010)

Medida Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm)
M3 7,0 3,2 0,5
M4 9,0 4,3 0,8
M5 10,0 5,3 1,0
M6 12,0 6,4 1,5
M7 14,0 7,25 1,5
M8 16,0 8,5 1,5
M10 20,0 10,6 2,0
M12 24,0 13,25 2,5
M14 28,0 15,1 2,5
M16 30,0 17,0 2,9
M18 34,0 19,0 2,9
M20 37,0 21,0 2,9
M22 39,0 23,0 2,9
M24 44,0 25,0 4,0
M27 50,0 28,0 4,0
M30 56,0 31,0 4,0
M33 60,0 34,0 4,75
M36 66,0 37,0 4,75
M39 72,0 40,0 6,35
M42 78,0 43,0 6,35
M45 85,0 46,0 6,35