Arandelas Cuadradas Inclinadas
| Medida | Cuadrado | Diám. Ext. (d2) | Alt menor (h) | Inclinación |
| M10 | 22,00 x 22,00 | 11 | 3,05 | 8% |
| M12 | 26,00 x 30,00 | 14 | 3,05 | 8% |
| M16 | 32,00 x 36,00 | 18 | 3,05 | 8% |
| M20 | 40,00 x 44,00 | 22 | 4,82 | 8% |
| M22 | 44,00 x 50,00 | 24 | 5,6 | 8% |
| M24 | 56,00 x 56,00 | 26 | 5,6 | 8% |




