Arandelas bajo norma DIN 7989 – Acero SAE 1010
| Medida | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Espesor (mm) |
| M12 | 24,00 | 14,00 | 8,00 |
| M16 | 30,00 | 18,00 | 8,00 |
| M18 | 35,00 | 19,00 | 8,00 |
| M20 | 37,00 | 22,00 | 8,00 |
| M22 | 40,00 | 24,00 | 8,00 |
| M24 | 44,00 | 26,00 | 8,00 |
| M27 | 50,00 | 30,00 | 8,00 |
| M30 | 56,00 | 33,00 | 8,00 |




